コースガイド
あららぎコースは、7254ヤードというタフな造りでドライバーを存分に試すことができるコースです。フラットでありながら距離は長大、県内唯一のパー73の設定のあららぎコースと6047ヤードとあららぎに較べて距離は短いが全体的に戦略的な造りのもみの木コース。プレースタイルによって選べる二つのコース。
あららぎコース OUT
グリーン | ティー | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | BT | 590 | 518 | 408 | 208 | 612 | 343 | 220 | 370 | 381 | 3,650 |
RT | 554 | 476 | 369 | 195 | 579 | 339 | 174 | 334 | 357 | 3,377 | |
PAR | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 37 | |
ハンディキャップ | 17 | 11 | 5 | 7 | 1 | 13 | 15 | 9 | 3 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | D | N | - |
あららぎコース IN
グリーン | ティー | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | BT | 433 | 208 | 384 | 412 | 197 | 553 | 456 | 446 | 515 | 3,604 |
RT | 416 | 182 | 330 | 385 | 166 | 530 | 434 | 418 | 489 | 3,350 | |
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 | |
ハンディキャップ | 8 | 18 | 12 | 10 | 16 | 2 | 6 | 4 | 14 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | N | D | - |
もみの木コース
グリーン | ティー | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | BT | 380 | 171 | 438 | 488 | 364 | 195 | 360 | 555 | 366 | 3,317 |
RT | 361 | 158 | 417 | 444 | 347 | 185 | 343 | 527 | 346 | 3,128 | |
PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | |
ハンディキャップ | 11 | 17 | 1 | 15 | 5 | 7 | 9 | 13 | 3 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | D | N | - |